Котел КСВТ-3,15 и КСВ-3,15 "ВК-22" с горелкой ГГС-БМ-3,5*

Предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, рабочих и административных зданий и сооружений. Основные характеристики котла
| | | |
| ПАРАМЕТРЫ | КСВТ-3,15 (трехходовой) | КСВ-3,15 "ВК-22" (двухходовой) |
| Теплопродуктивность, МВт (Гкал/час) | 3,15 (2,71) | 3,15 (2,71) |
| КПД, не ниже, % | 91 | 91 |
| Макс. температура воды, град.С | 115 | 115 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа, не более | 0,03 | 0,03 |
| Аэродинамическое сопротивление топки, Па, не более | 600 | 600 |
| Мощность электрооборудования, кВт, не более | 7,8 | 7,8 |
| Номинальное давление газа, кПа (мм рт.ст.) | 40 (4000) | 40 (4000) |
| Расход газа, м3/час | 340 | 340 |
| Масса комплекта в сборке, кг | 10000 | 6000 |
| Масса горелки, кг | 210 | 210 |
| Габаритные размеры в сборке, мм | длина ширина высота | 5100 2650 2650 | 4870 1930 2400 |
* Котел может комплектоваться газовыми и жидкотопливными горелками фирм Weishaupt, Oilon ,Giersch ,GB-Ganz.
|