Котлы КС-ГВ-31,5, КС-ТВ-31,5, КС-ТГВ-31,5

Полнокомплектные. Горелки на газе низкого давления. Гарантийный срок- 30 месяцев. Основные характеристики котлов
| | | | |
| ПАРАМЕТРЫ | КС-ГВ-31,5 | КС-ТВ-31,5 | КС-ТГВ-31,5 |
| Теплопродуктивность, МВт (Гкал/год) | 31,5 |
| Горелка (марка) | ФАКЕЛ-2М | - | ФАКЕЛ-2М |
| КПД, не ниже, % | 88 | 74 | 74; 88 |
| Присоединяемое давление, кПа | 1,27 | - | 1,27 |
| Расход газа, нм3/час | 3,7 | - | 3,7 |
| Расход угля, кг/час | - | 4,6 | 4,6 |
| Выход горячей воды из контура водоснабжения, (dt=35oC)л/час | 750 |
| Температура горячей воды, oС | 50-60 |
| Масса, кг | 255 | 275 | 275 |
| Габаритные размеры в сборке, мм | длина ширина высота | 1180 490 1110 |
Скачать характеристики
|